2021年四川省冶金地质勘查院合格供应商遴选结果公告
NEWS-2021-04-26
分享2021年四川省冶金地质勘查院合格供应商遴选结果公告
2021年四川省冶金地质勘查院合格供应商遴选评审会议于2021年2月2日召开,会议聘请了相关专业的专家及院属各单位代表组成的专家评审组对2020年度合格供应商进行了考核,对收到的全部报名单位71家进行了评审,院纪委办对评审的全过程进行了监督,并对评审结果上报院党委会批准后,现将2021年入库名单果公告如下:
一、技术服务类:
序 号 | 供方名称 | 业务范围 | 联系人 | 联系电话 | 入库时间 |
1 | 四川华锋钻探工程有限责任公司 | 地质钻探 | 任铁强 | 15208150211 | 2020年 入库时间 |
2 | 四川省冶金地质勘查局六0一大队 | 固体矿产勘查、地质钻探、工程测绘 | 明新龙 | 0812-2261246 | |
3 | 攀枝花市陆零壹地质工程有限公司 | 地灾勘查、设计,工程钻探 | 明新龙 | 0812-2261246 | |
4 | 四川吉奥冶金地质工程公司 | 地灾勘查、工程钻探 | 李可明 | 13981279427 | |
5 | 成都市精钢钻探工程有限公司 | 工程钻探劳务 | 杨乐华 | 13982397733 | |
6 | 重庆地智岩土工程有限公司 | 工程钻探劳务 | 尤 波 | 15310829812 | |
7 | 招远龙湖钻探工程有限公司 | 地质钻探 | 刘书林 | 13863890528 | |
8 | 四川省冶金地质勘查局测绘工程大队 | 摄影测量与遥感、工程测量 | 杨天勇 | 028-85654977 | |
9 | 四川冶勘汇宇地理信息工程公司 | 地理信息系统工程、工程测量 | 付业平 | 13398156867 | |
10 | 成都磐石工程勘测设计有限公司 | 测绘航空摄影、 工程测量 | 杨永军 | 13438091398 | |
11 | 攀枝花路航实嘉地信科技有限公司 | 测绘航空摄影、 工程测量 | 杨 奎 | 13550903479 | |
12 | 苍溪县慧源工程设计咨询有限公司 | 测绘航空摄影、 工程测量。 丙级范围:城乡规划编制 | 李 平 | 17781568336 | |
13 | 攀枝花市泽吴测绘有限公司 | 丙级范围:地理信息系统工程、工程测量。 | 陈云平 | 13698213938 | |
14 | 大理鑫峰矿业技术服务有限责任公司 | 矿产地质咨询, 丁级范围:工程测量 | 孙 恺 | 13987120351 | |
15 | 四川博永云图信息技术有限公司 | 丙级范围:地理信息系统工程、工程测量。 | 邓委东 | 13881277222 | |
16 | 西藏云图测绘有限公司 | 丙级范围:工程测量。 | 巴桑顿珠 | 18089995225 | |
序 号 | 供方名称 | 业务范围 | 联系人 | 联系电话 | 入库时间 |
17 | 西藏盛安工程测绘咨询有限公司 | 丙级范围:摄影测量与遥感、工程测量 | 樊盛勇 | 15003818600 | 2020年 |
18 | 成都拓诚测绘有限公司 | 丙级范围:摄影测量与遥感、工程测量 | 董治国 | 18108094208 | |
19 | 拉萨达旺测绘信息咨询有限公司 | 丙级范围:工程测量 | 胡 飞 | 13883490054 | |
20 | 四川省冶勘设计集团有限公司 (原:四川省蜀通岩土工程公司) | 工程勘察,水工环、地灾评估、勘查、设计、施工。 | 李 龙 | 13688392156 | |
21 | 陕西省一三九煤田地质水文地质有限公司 | 承担资质范围内工作。 | 万晓文 | 15029536020 | |
22 | 西藏德聚仁合地质勘察技术服务有限公司 | 丙级范围:地灾评估、施工。 无资质要求下承担:矿山办证部分前置报告。 | 李 彤 | 15328516558 | |
23 | 云南德诚矿山工程设计有限公司 | 无资质要求下承担:水保、土垦方案 | 赵世成 | 18669117057 | |
24 | 西藏华程环保有限公司 | 无资质要求下承担:环境影响评价 | 高小健 | 18008905058 | |
25 | 成都一步发矿业咨询有限责任公司 西藏分公司 | 无资质要求下承担:矿山办证部分前置报告。 | 叶万顺 | 13549081110 | |
26 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 工程设计 | 安东亮 | 13211792433 | |
27 | 辽宁力康职业卫生与安全咨询服务有限公司 | 矿山安全评价 | 杨明会 | 15808855346 | |
28 | 西藏智溢地质信息咨询有限公司 | 矿山安全评价 | 赵连生 | 13889038000 | |
29 | 广西工业建筑设计研究院有限公司 | 建材地质 | 孙 鹏 | 15989007300 | |
30 | 西藏兰科农业生态科技有限公司 | 林业调查评估 | 杨友文 | 15889006952 | |
31 | 中化地质矿山总局贵州地质勘查院 | 地灾勘查、设计、评估、监理 | 唐小平 | 13908092729 | 2021年
|
32 | 四川省西南大地工程物探有限公司 | 地灾、工程勘察、施工劳务 | 岳云宝 | 13438998474 | |
33 | 贵州黔蜀宏途勘察设计咨询有限公司 | 地灾、土地复垦 | 裴钻 | 13981720117 | |
34 | 四川三合空间科技有限公司 | 地灾、环境恢复治理 | 邓晖 | 13688391457 | |
35 | 青岛冠中生态股份有限公司 | 环境恢复治理施工 | 何显伟 | 13322589315 | |
36 | 拉萨盛世恒通测绘信息咨询有限公司 | 勘界测绘 | 胡飞 | 18089983798 | |
37 | 江西省地矿测绘院 | 勘界测绘 | 卢赛强 | 13870843946 | |
38 | 西藏详图测绘有限公司 | 勘界测绘、土地报件 | 王维 | 17341774656 | |
39 | 北京地博资源科技有限公司 | 矿业权出让收益、土地评估 | 宋唐斌 | 15928467338 | |
40 | 四川中天晟源房地产土地资产评估有限公司 | 探矿权采矿权评估资格证书 | 王章翔 | 15196994767 | |
序 号 | 供方名称 | 业务范围 | 联系人 | 联系电话 | 入库时间 |
41 | 北京中同华矿业咨询有限公司 | 探矿权采矿权评估资格证书 | 黄云霞 | 13689052768 | 2021年 |
42 | 四川省鑫冶岩土工程有限公司 | 矿业权出让收益、土地评估 | 王章翔 | 15196994767 | |
43 | 吉林省鑫鹏安全生产咨询有限公司 | 矿业权出让收益、土地评估 | 黄云霞 | 13689052768 | |
44 | 西藏天一环保工程有限公司 | 工程勘察、施工 | 费卫平 | 13668108077 | |
45 | 中化明达贵州地质工程有限公司 | 安全生产许可证前置报告 | 刘金鹏 | 18686464333 | |
46 | 西藏恒峰信息工程有限公司 | 环评报告 | 沈云敬 | 15225081755 | |
47 | 西藏金祥建设有限公司 | 劳务 | 李小海 | 13908917088 | |
48 | 云南省有色地质局三0六队 | 固体矿产勘查 | 向明荣 | 13888661511 | |
49 | 四川省地质工程集团有限责任公司 | 固体矿产勘查、地灾 | 楚云涵 | 13608050266 | |
50 | 四川省核工业地质调查院 | 固体矿产勘查 | 张厚亮 | 18081978166 | |
51 | 河北省区域地质调查院 | 勘查、水工环、地灾 | 张建珍 | 13363630155 | |
52 | 中国冶金地质总局第三地质勘查院 | 矿产勘查 | 李红星 | 18635158987 | |
53 | 四川天府恒顺通工程设计有限公司 | 技术协助 | 许强 | 13518201546 | |
54 | 武汉洪房房地产土地估价有限公司 | 土地报件 | 余保江 | 18602719579 | |
55 | 四川地科资能地质勘查有限公司 | 勘查、地灾、复垦 | 胡茂德 | 18086801050 | |
56 | 河北省地矿局第三水文工程地质大队 | 水工环 | 常江 | 15175853393 | |
57 | 中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队 | 固体矿产勘查 | 肖自为 | 15982382759 | |
58 | 四川省海讯地质勘查有限公司 | 勘查、地灾、测绘 | 范国均 | 15982821896 | |
59 | 河北华勘地质勘查有限公司 | 固体矿产勘查 | 于文明 | 18033659633 | |
60 | 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队 | 固体矿产勘查 | 陈小涛 | 13550832180 | |
61 | 中化地质矿山总局云南地质勘查院 | 固体矿产勘查 | 陈维唯 | 15887208580 | |
62 | 甘肃省地质调查院 | 地灾、环境恢复治理 | 范鹏举 | 15002526887 | |
63 | 四川中天君信矿业咨询有限公司 | 技术协助 | 刘红 | 18108273743 | |
64 | 四川旷远工程勘察设计有限公司 | 非金属矿前置报告的编制 | 张德强 | 13658054680 | |
65 | 广元林晨工程咨询服务有限公司 | 非金属矿前置报告的编制 | 周爽 | 15884258752 | |
66 | 首辅工程设计有限公司 | 工程测绘、遥感 | 徐苏美 | 2886669924 | |
67 | 四川道何地质工程勘察有限公司 | 测绘服务,基础地质勘查,地质勘查设备销售及租赁,地质勘查技术服务 | 魏佳 | 18081916057 | |
68 | 云南震合地震工程有限公司 | 地震安全性评估 | 刘倬妤 | 18687574667 | |
序 号 | 供方名称 | 业务范围 | 联系人 | 联系电话 | 入库时间 |
69 | 西藏锦荣地质技术服务有限公司 | 土地复垦;水利设计、水土保持、行洪论证、水资源论证;环境工程、生态修复 | 杜彩虹 | 18689086755 | 2021年 |
70 | 四川甘源环保科技有限公司 | 环评、水保 | 任冰 | 13438978798 | |
71 | 四川新力资产评估有取公司 | 资产评估 | 唐宏 | 13908018246 | |
72 | 大华会计师事务所 | 会计审核 | 钟平修 | 13880889248 | |
73 | 四川迪泰律师事务所 | 法务 | 张建生 | 13882126727 | |
74 | 四川恒创律师事务所 | 法务 | 鲜跃斌 | 13708218848 | |
75 | 秦翔打印中心 | 打印、出版、制图、广告 | 白玛央金 | 18908903512 | |
76 | 汇邦翔创广告装饰 | 打印、出版、制图、广告装饰 | 方栋 | 18582136789 | |
77 | 道优图文广告 | 打印、出版、制图、广告装饰 | 曾会会 | 13628983583 | |
78 | 西藏道友商贸有限公司 | 打印、出版、制图、广告装饰 | 杨宇星 | 13638985885 | |
79 | 城西日盈图文广告 | 打印、出版、制图、广告装饰 | 杨琼 | 15073896196 | |
80 | 成都博鑫源图文设计有限公司 | 文印 | 彭斌 | 18202824585 | |
81 | 成都湘百瑞广告有限公司 | 文印 | 袁宋龙 | 18200469489 | |
82 | 青海东铭工程服务有限公司 | 劳务,汽车租赁,机械租赁 | 武小燕 | 13897058188 | |
83 | 四川玉扬天晟劳务服务有限公司 | 劳务分包,劳务派遣, | 陈倩 | 18880499985 | |
84 | 成都利还通利劳务有限公司 | 劳务 | 陈丽 | 13881026188 | |
85 | 青海庆琛劳务服务有限公司 | 劳务 | 武红梅 | 13897051688 | |
86 | 四川苇如劳务有限公司 | 劳务 | 袁常蓉 | 18190418386 |
二、设备材料类:
序号 | 单 位 名 称 | 供方产品名称 | 联系人 | 联系电话 | 入库时间 |
1 | 四川省冶金地质勘查局 | 机电设备、办公用品 | 钟 勇 | 85125698 | 2020年 |
2 | 成都雅图办公系统有限公司 | 办公设备、耗材及维修 | 杨 波 | 13981861619 | |
3 | 成都华仁电脑科技有限公司 | 办公设备及耗材及维修 | 董明刚 | 84338992 | |
4 | 亿贝数码科技有限公司 | 测量仪器、机电设备 | 蒋祖涛 | 13658091163 | |
5 | 四川星辰测绘仪器有限公司 | 测绘仪器技术开发及服务 | 邹光荣 | 13980958900 | |
6 | 北京劳雷物理探测仪器有限公司 | 勘探设备、仪器仪表 | 蒋达军 | 13551330756 | |
7 | 重庆奔腾数控技术研究所 | 机电电子产品及自销 | 刘 俊 | 023-89089486 | |
8 | 四川民盛电器销售有限公司 | 空调安装、维修 | 周 丽 | 13666275201 | |
9 | 金牛区昕大力文具经营部 | 办公用品 | 李 杰 | 83385185 | |
10 | 内江市龙华档案印务有限公司 | 出版及印刷品 | 尤在友 | 13980905145 | |
11 | 成都市顺安达消防器材有限公司 | 消防器材 | 娄永良 | 13648051391 | |
12 | 四川启康体育用品有限公司 | 户外用品 | 王 霞 | 13881805466 | |
13 | 成都市成华区宗树劳保用品经营部 | 劳保用品、日杂零售 | 叶宗树 | 13678187611 | |
14 | 成都市成华区红旗连锁有限公司 | 劳保用品、日杂零售 | 杨 媛 | 13908052283 | |
15 | 成都骏驰恒鸿达数码科技有限公司 | 航拍飞行器 | 彭星华 | 18508322155 | |
16 | 拉萨市正奇文体 | 办公用品 | 王 坤 | 15889007410 | |
17 | 四川省地矿物资总公司 | 钻探设备及配件 | 金洪泉 | 13981839873 | |
18 | 中地装(重庆)地质仪器有限公司 | 物探设备 | 陈平中 | 13983978599 | |
19 | 四川新先达测控技术有限公司 | 测控仪器 | 童运福 | 13808012510 | |
20 | 成都探世科技有限公司 | 专业软件 | 林立松 | 15882121211 | |
21 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 导航、遥感、无人机系统 | 廖 猛 | 17380125649 | |
22 | 广州中海达测绘科技有限公司 | 科技推广和应用业务 | 吴伟达 | 13518168494 | |
23 | 北京艺德科技中心 | 科技推广和应用业务 | 吴 凯 | 13488736679 | |
24 | 北京桔灯地球物理勘探股份有限公司 | 勘探设备 | 崔少峰 | 13522059991 | |
25 | 恒达新创(北京)地球物理技术有限公司 | 五金交电、机械设备 | 徐 卓 | 13910074817 | |
26 | 廊坊市广阳区光明东道耀昌五金标准件商店 | 五金工具、标准件等 | 赵敬冼 | 13503166930 | |
27 | 金牛区金锋机电经营部 | 五金工具、电动工具等 | 彭卫芳 | 15882443708 | |
28 | 成都叮当网络有限公司 | 网络、电话及服务器服务 | 李升松 | 18227698006 | |
序号 | 单 位 名 称 | 供方产品名称 | 联系人 | 联系电话 | 入库时间 |
29 | 全佳汽修 | 汽车修理 | 张国前 | 13518999146 | 2021年 |
30 | 自力轮胎修理部 | 汽车修理 | 曹友明 | 18011397900 | |
31 | 西藏源丰汽车租赁有限公司 | 汽车租赁 | 邓娜娜 | 18008990257 | |
32 | 川中电机修理部 | 电机修理 | 罗任玉 | 15726771812 | |
33 | 临云商店 | 劳保 |
| 13659525131、18798911418 | |
34 | 杨生桥劳保商店 | 劳保 | 杨生桥 | 13618983278 | |
35 | 西藏应天汽车租赁有限公司 | 汽车租赁 | 何伟 | 18989098288 |
若对评审结果有异议,请于2021年5月8日17:00前向四川省冶金地质勘查院以书面形式提出。
联系电话:028-83246003
联系人:杜工
四川省冶金地质勘查院
经营管理科
2021年4月26日