2022-2023年四川省冶金地质勘查院合格供应商遴选结果公告
NEWS-2022-03-30
分享2022-2023年四川省冶金地质勘查院合格供应商遴选结果公告
2022-2023年四川省冶金地质勘查院合格供应商遴选评审会议于2022年3月16日召开,会议由相关专业的专家组成的专家评审组对2022-2023年合格供应商进行了考核,对收到的全部报名单位80家进行了评审,院审计监察科对评审的全过程进行了监督,并对评审结果上报院党委会批准后,现将2022-2023年度入库名单果公告如下:
一、技术服务类:
序 号 | 供方名称 | 业务范围 | 联系人 | 联系电话 | 入库时间 |
1 | 四川华锋钻探工程有限责任公司 | 地质钻探 | 任铁强 | 15208150211 | 2020年
|
2 | 四川省冶金地质勘查局六0一大队 | 固体矿产勘查、地质钻探、工程测绘 | 明新龙 | 0812-2261246 | |
3 | 攀枝花市陆零壹地质工程有限公司 | 地灾勘查、设计,工程钻探 | 明新龙 | 0812-2261246 | |
4 | 四川吉奥冶金地质工程公司 | 地灾勘查、工程钻探 | 李可明 | 13981279427 | |
5 | 成都市精钢钻探工程有限公司 | 工程钻探劳务 | 杨乐华 | 13982397733 | |
6 | 重庆地智岩土工程有限公司 | 工程钻探劳务 | 尤 波 | 15310829812 | |
7 | 招远龙湖钻探工程有限公司 | 地质钻探 | 刘书林 | 13863890528 | |
8 | 四川省冶金地质勘查局测绘工程大队 | 摄影测量与遥感、工程测量 | 杨天勇 | 028-85654977 | |
9 | 四川冶勘汇宇地理信息工程公司 | 地理信息系统工程、工程测量 | 付业平 | 13398156867 | |
10 | 成都磐石工程勘测设计有限公司 | 测绘航空摄影、 工程测量 | 杨永军 | 13438091398 | |
11 | 攀枝花路航实嘉地信科技有限公司 | 测绘航空摄影、 工程测量 | 杨 奎 | 13550903479 | |
12 | 苍溪县慧源工程设计咨询有限公司 | 测绘航空摄影、 工程测量。 丙级范围:城乡规划编制 | 李 平 | 17781568336 | |
13 | 攀枝花市泽吴测绘有限公司 | 丙级范围:地理信息系统工程、工程测量。 | 陈云平 | 13698213938 | |
14 | 大理鑫峰矿业技术服务有限责任公司 | 矿产地质咨询, 丁级范围:工程测量 | 孙 恺 | 13987120351 | |
15 | 四川博永云图信息技术有限公司 | 丙级范围:地理信息系统工程、工程测量。 | 邓委东 | 13881277222 | |
16 | 西藏云图测绘有限公司 | 丙级范围:工程测量。 | 巴桑顿珠 | 18089995225 | |
17 | 西藏盛安工程测绘咨询有限公司 | 丙级范围:摄影测量与遥感、工程测量 | 樊盛勇 | 15003818600 | |
18 | 成都拓诚测绘有限公司 | 丙级范围:摄影测量与遥感、工程测量 | 董治国 | 18108094208 | |
19 | 拉萨达旺测绘信息咨询有限公司 | 丙级范围:工程测量 | 胡 飞 | 13883490054 | |
20 | 四川省冶勘设计集团有限公司 (原:四川省蜀通岩土工程公司) | 工程勘察,水工环、地灾评估、勘查、设计、施工。 | 李 龙 | 13688392156 | |
序 号 | 供方名称 | 业务范围 | 联系人 | 联系电话 | 入库时间 |
21 | 陕西省一三九煤田地质水文地质有限公司 | 承担资质范围内工作。 | 万晓文 | 15029536020 | 2020年 |
22 | 西藏德聚仁合地质勘察技术服务有限公司 | 丙级范围:地灾评估、施工。 无资质要求下承担:矿山办证部分前置报告。 | 李 彤 | 15328516558 | |
23 | 云南德诚矿山工程设计有限公司 | 无资质要求下承担:水保、土垦方案 | 赵世成 | 18669117057 | |
24 | 西藏华程环保有限公司 | 无资质要求下承担:环境影响评价 | 高小健 | 18008905058 | |
25 | 成都一步发矿业咨询有限责任公司 西藏分公司 | 无资质要求下承担:矿山办证部分前置报告。 | 叶万顺 | 13549081110 | |
26 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 工程设计 | 安东亮 | 13211792433 | |
27 | 辽宁力康职业卫生与安全咨询服务有限公司 | 矿山安全评价 | 杨明会 | 15808855346 | |
28 | 西藏智溢地质信息咨询有限公司 | 矿山安全评价 | 赵连生 | 13889038000 | |
29 | 广西工业建筑设计研究院有限公司 | 建材地质 | 孙 鹏 | 15989007300 | |
30 | 西藏兰科农业生态科技有限公司 | 林业调查评估 | 杨友文 | 15889006952 | |
31 | 中化地质矿山总局贵州地质勘查院 | 地灾勘查、设计、评估、监理 | 唐小平 | 13908092729 | 2021年
|
32 | 四川省西南大地工程物探有限公司 | 地灾、工程勘察、施工劳务 | 岳云宝 | 13438998474 | |
33 | 贵州黔蜀宏途勘察设计咨询有限公司 | 地灾、土地复垦 | 裴钻 | 13981720117 | |
34 | 四川三合空间科技有限公司 | 地灾、环境恢复治理 | 邓晖 | 13688391457 | |
35 | 青岛冠中生态股份有限公司 | 环境恢复治理施工 | 何显伟 | 13322589315 | |
36 | 拉萨盛世恒通测绘信息咨询有限公司 | 勘界测绘 | 胡飞 | 18089983798 | |
37 | 江西省地矿测绘院 | 勘界测绘 | 卢赛强 | 13870843946 | |
38 | 西藏详图测绘有限公司 | 勘界测绘、土地报件 | 王维 | 17341774656 | |
39 | 北京地博资源科技有限公司 | 矿业权出让收益、土地评估 | 宋唐斌 | 15928467338 | |
40 | 四川中天晟源房地产土地资产评估有限公司 | 探矿权采矿权评估资格证书 | 王章翔 | 15196994767 | |
41 | 北京中同华矿业咨询有限公司 | 探矿权采矿权评估资格证书 | 黄云霞 | 13689052768 | |
42 | 四川省鑫冶岩土工程有限公司 | 矿业权出让收益、土地评估 | 王章翔 | 15196994767 | |
43 | 吉林省鑫鹏安全生产咨询有限公司 | 矿业权出让收益、土地评估 | 黄云霞 | 13689052768 | |
44 | 中化明达贵州地质工程有限公司 | 安全生产许可证前置报告 | 刘金鹏 | 18686464333 | |
45 | 西藏恒峰信息工程有限公司 | 环评报告 | 沈云敬 | 15225081755 |
序 号 | 供方名称 | 业务范围 | 联系人 | 联系电话 | 入库时间 |
46 | 西藏金祥建设有限公司 | 劳务 | 李小海 | 13908917088 | 2021年 |
47 | 云南省有色地质局三0六队 | 固体矿产勘查 | 向明荣 | 13888661511 | |
48 | 四川省地质工程集团有限责任公司 | 固体矿产勘查、地灾 | 楚云涵 | 13608050266 | |
49 | 四川省核工业地质调查院 | 固体矿产勘查 | 张厚亮 | 18081978166 | |
50 | 河北省区域地质调查院 | 勘查、水工环、地灾 | 张建珍 | 13363630155 | |
51 | 中国冶金地质总局第三地质勘查院 | 矿产勘查 | 李红星 | 18635158987 | |
52 | 四川天府恒顺通工程设计有限公司 | 技术协助 | 许强 | 13518201546 | |
53 | 武汉洪房房地产土地估价有限公司 | 土地报件 | 余保江 | 18602719579 | |
54 | 四川地科资能地质勘查有限公司 | 勘查、地灾、复垦 | 胡茂德 | 18086801050 | |
55 | 河北省地矿局第三水文工程地质大队 | 水工环 | 常江 | 15175853393 | |
56 | 中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队 | 固体矿产勘查 | 肖自为 | 15982382759 | |
57 | 四川省海讯地质勘查有限公司 | 勘查、地灾、测绘 | 范国均 | 15982821896 | |
58 | 河北华勘地质勘查有限公司 | 固体矿产勘查 | 于文明 | 18033659633 | |
59 | 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队 | 固体矿产勘查 | 陈小涛 | 13550832180 | |
60 | 中化地质矿山总局云南地质勘查院 | 固体矿产勘查 | 陈维唯 | 15887208580 | |
61 | 甘肃省地质调查院 | 地灾、环境恢复治理 | 范鹏举 | 15002526887 | |
62 | 四川中天君信矿业咨询有限公司 | 技术协助 | 刘红 | 18108273743 | |
63 | 四川旷远工程勘察设计有限公司 | 非金属矿前置报告的编制 | 张德强 | 13658054680 | |
64 | 广元林晨工程咨询服务有限公司 | 非金属矿前置报告的编制 | 周爽 | 15884258752 | |
65 | 首辅工程设计有限公司 | 工程测绘、遥感 | 徐苏美 | 2886669924 | |
66 | 四川道何地质工程勘察有限公司 | 测绘服务,基础地质勘查,地质勘查设备销售及租赁,地质勘查技术服务 | 魏佳 | 18081916057 | |
67 | 云南震合地震工程有限公司 | 地震安全性评估 | 刘倬妤 | 18687574667 | |
68 | 西藏锦荣地质技术服务有限公司 | 土地复垦;水利设计、水土保持、行洪论证、水资源论证;环境工程、生态修复 | 杜彩虹 | 18689086755 | |
69 | 四川甘源环保科技有限公司 | 环评、水保 | 任冰 | 13438978798 | |
70 | 四川新力资产评估有取公司 | 资产评估 | 唐宏 | 13908018246 | |
71 | 大华会计师事务所 | 会计审核 | 钟平修 | 13880889248 | |
72 | 四川迪泰律师事务所 | 法务 | 张建生 | 13882126727 | |
序 号 | 供方名称 | 业务范围 | 联系人 | 联系电话 | 入库时间 |
73 | 四川恒创律师事务所 | 法务 | 鲜跃斌 | 13708218848 | 2021年 |
74 | 秦翔打印中心 | 打印、出版、制图、广告 | 白玛央金 | 18908903512 | |
75 | 汇邦翔创广告装饰 | 打印、出版、制图、广告装饰 | 方栋 | 18582136789 | |
76 | 道优图文广告 | 打印、出版、制图、广告装饰 | 曾会会 | 13628983583 | |
77 | 西藏道友商贸有限公司 | 打印、出版、制图、广告装饰 | 杨宇星 | 13638985885 | |
78 | 城西日盈图文广告 | 打印、出版、制图、广告装饰 | 杨琼 | 15073896196 | |
79 | 成都博鑫源图文设计有限公司 | 文印 | 彭斌 | 18202824585 | |
80 | 成都湘百瑞广告有限公司 | 文印 | 袁宋龙 | 18200469489 | |
81 | 青海东铭工程服务有限公司 | 劳务,汽车租赁,机械租赁 | 武小燕 | 13897058188 | |
82 | 四川玉扬天晟劳务服务有限公司 | 劳务分包,劳务派遣, | 陈倩 | 18880499985 | |
83 | 成都利还通利劳务有限公司 | 劳务 | 陈丽 | 13881026188 | |
84 | 青海庆琛劳务服务有限公司 | 劳务 | 武红梅 | 13897051688 | |
85 | 四川苇如劳务有限公司 | 劳务 | 袁常蓉 | 18190418386 | |
86 | 西藏景洲环保科技有限公司 | 环评、水保 | 袁 锴 | 18989089074 | 2021.8 |
87 | 四川蜀都地质工程勘察有限公司 | 水工环、地灾 | 何学勇 | 028-84857143 | |
88 | 四川黔蜀宏途工程勘察设计有限公司 | 地灾勘察、设计、施工、水工环技术协作 | 裴 强 | 13983120765 | |
89 | 四川二八二核地质工程有限公司西藏分公司 | 地灾勘察、设计、施工、水工环 | 余 槐 | 18908907807 | |
90 | 成都云创蔚蓝科技有限公司 | 地灾风险普查、地灾监测 | 李 佳 | 18683564455 | |
91 | 宏诚国际工程咨询有限公司四川分公司 | 水保、土垦 | 朱府升 | 15828169290 | |
92 | 西藏和翰水资源环境评估有限公司 | 工程咨询、代理评审、水资源论证、洪水评价、水土保持 | 何凤均 | 13628993489 | |
93 | 重庆苏茂岩土工程有限公司 | 勘察、工程钻探劳务 | 邓 磊 | 18883354831 | |
94 | 成都磐石工程勘测设计有限公司西藏分公司 | 测绘、测量 | 杨永军 | 13438091398 | |
95 | 贵州地矿基础工程有限公司 | 地灾评估、地灾勘查设计、工程勘查和钻探、测绘 | 邓江华 | 19981997838 | |
96 | 成都辰宇世纪工程管理咨询有限公司 | 工程管理咨询 | 王 惠 | 13730858518 | |
97 | 汉源县恒鑫打印部 | 打印 | 方玉琴 | 18383535253 | |
序 号 | 供方名称 | 业务范围 | 联系人 | 联系电话 | 入库时间 |
98 | 城东惠彩快印广告工作室 | 打印 | 王建琪 | 18008990845 | 2021.8 |
99 | 成都南北极制图有限公司 | 设计、制作、印刷 | 赵华文 | 13730605364 | |
100 | 广州都市圈网络科技有限公司 | 测绘技术服务 | 李 尉 | 15202838173 | |
101 | 四川鸿璞测绘技术有限责任公司 | 测绘服务、设备租赁 | 17340209916 | ||
102 | 四川瑞蓉测绘有限公司 | 测绘技术咨询服务 | 丁红艳 | 18190745616 | |
103 | 四川川勘建筑工程有限公司 | 物探技术服务 | 袁 锴 | 18989089074 | |
104 | 汉源德焕益劳务有限公司 | 劳务 | 何学勇 | 028-84857143 | |
105 | 中国地质大学 | 物探技术服务 | 裴 强 | 13983120765 | |
106 | 北方卓越(北京)勘测技术有限公司 | 物探技术服务 | 余 槐 | 18908907807 | |
107 | 内蒙古康盛物探测绘科技有限公司 | 物探技术协作 | 李 佳 | 18683564455 | |
108 | 西藏卫星地理信息有限公司 | 测绘、节地评估、稳评、草原确权技术服务 | 郭子鑫 | 17711998697 | 2022年 |
109 | 中成建业勘测设计有限公司 | 工程勘察(钻探)、工程设计、测绘、矿产资源勘查、报告编制、地质勘查 | 林浩 | 18402840432 | |
110 | 西藏康桑地质工程有限公司 | 测绘、地灾危险性评估 | 郭子鑫 | 17711998697 | |
111 | 四川众成房地产评估咨询有限公司西藏分公司 | 土地评估、耕地质量分级 | 刘先生 | 13456813716 | |
112 | 西藏碧云天环保科技有限公司 | 环评 | 师伟 | 13685195351 | |
113 | 四川蜀康地勘集团有限公司 | 地灾勘查、地灾设计、地灾施工、地灾危险性评估、矿产资源勘查、土地复垦、矿山水工环 | 赵强 | 13551885852 | |
114 | 西藏绿恒生态科技责任有限公司 | 报告编制 | 潘士强 | 13518903242 | |
115 | 四川左林右草技术服务有限公司 | 林草类项目 | 李文杰 | 18011406925 | |
116 | 四川锦名成建筑工程有限公司 | 钻探 | 邓凯 | 18583990678 | |
117 | 贵州宏志工程勘察设计有限公司 | 地灾勘查、地灾设计技术服务 | 梁丽萍 | 13018228120 | |
118 | 华北有色工程勘察院有限公司 | 水工环地质调查 | 王建国 | 15076199711 | |
119 | 四川纯源勘察设计有限公司 | 林草类项目 | 吴明川 | 18121891289 | |
120 | 西南交通大学地球科学与工程学院 | 绿色矿山规划、绿色矿山建设 | 梁翼 | 18628183854 | |
121 | 四川谈泉农林科技咨询有限公司 | 林草类项目 | 马丹丹 | 028-61602365 | |
122 | 成都威尔奇空间信息技术有限公司 | 测绘 | 徐刚琴 | 13896216351 | |
123 | 成都种子科技有限公司 | 绿色矿山规划、绿色矿山建设 | 张琼 | 19915671615 |
序 号 | 供方名称 | 业务范围 | 联系人 | 联系电话 | 入库时间 |
124 | 四川省冶金地质勘查局水文工程大队 | 报告编制;矿产规划;水工环地质调查;矿产资源勘查;质灾害治理工程勘查、设计、施工,地质灾害危险性评估 | 邓丽 | 13541239332 | 2022年 |
125 | 城西道为数码广告 | 印刷出版 | 曾强 | 18008989205 | |
126 | 鑫辉数码科技色拉路店 | 打印、出版、制图、广告装饰 | 曾斌辉 | 13228994298 | |
127 | 西藏辉华图文广告有限公司 | 打印、出版、制图、广告设计 | 曾海华 | 13228996328 | |
128 | 春秋图文印务 | 广告设计及制作、安装、打字、复印 | 黄弩 | 18145299697 | |
129 | 日喀则湘印天下广告有限公司 | 广告设计及制作、安装、打字、复印;办公用品及耗材 | 邹志雄 | 18143209236 | |
130 | 四川德创力盛节能环保科技有限公司 | 环境影响评价报告书(表);环境应急预案;节能评估报告 | 胡浩 | 15882481112 | |
131 | 四川正为行生态环境科技有限公司 | 节能评估报告 | 李思琪 | 18108202370 | |
132 | 西藏仝路工程勘测设计有限公司 | 地质灾害危险性评估报告;土地复垦报告编制;地质灾害工程勘查、设计;洪水影响评价;水资源论证;河道采砂规划;一河一策技术服务 | 邓江华 | 19981997838 | |
133 | 西藏玉全钻探技术服务有限公司 | 钻探技术服务 | 何凤均 | 13628993489 | |
134 | 四川中汇环宇企业管理咨询有限公司 | 企业管理咨询;市场营销策划 | 王琮仁 | 13684004456 | |
135 | 北京维科尔安全技术咨询有限责任公司 | 安评技术服务 | 邓晨曦 | 18784090677 | |
136 | 四川中正华夷安全科技有限责任公司 | 安评、水保技术服务 | 刘佳灵 | 15828141443 | |
137 | 四川攀大工程勘察设计有限公司 | 水保、环评技术服务 | 吴加俊 | 18884305418 | |
138 | 四川金原工程勘察设计有限责任公司 | 水保、测绘技术服务 | 徐开艳 | 18328692978 | |
139 | 北京林丰源生态环境规划设计院有限公司 | 水保、工勘技术服务 | 陈小龙 | 15828577443 | |
140 | 天弈工程咨询有限公司 | 工程咨询技术服务 | 邓秀 | 19138534254 | |
141 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 工程咨询、水保技术服务 | 黄克惟 | 15282468433 | |
142 | 北京五州工程咨询服务有限公司 | 工程咨询、水资源论证、防洪评价、地震评价技术服务 | 齐鑫圆 | 15504341201 | |
143 | 四川众投生态环境技术有限公司 | 水保、水资源论证技术服务 | 赵俊 | 18723295230 | |
144 | 四川环川盛达环保科技有限责任公司 | 环评、水保、水资源论证技术服务 | 聂巧岚 | 13518333295 |
序 号 | 供方名称 | 业务范围 | 联系人 | 联系电话 | 入库时间 |
145 | 西藏鑫建工程咨询有限公司 | 水土保持、水资源论证、社会稳定风险评估、生态修复、洪水影响评价 | 宋新龙 | 19995755329 | 2022年 |
146 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 测绘;地质灾害勘查、评估、设计;土地规划、空间规划技术服务 | 陈爱华 | 0755-83938414 | |
147 | 西藏察雅自然资源权丰测绘科技有限公司 | 测绘技术服务 | 李泉峰 | 17630042666 | |
148 | 成都翼剑企业管理咨询有限公司 | 咨询服务 | 王超 | 18628158951 | |
149 | 四川凯瑞捷信息科技有限公司 | 测绘 | 秦先军 | 17781773747 | |
150 | 四川省九鼎智绘空间信息科技有限责任公司 | 测绘劳务、设备租赁 | 林侨旺 | 18581848038 | |
151 | 四川望远空间科技有限责任公司 | 测绘劳务、技术咨询服务 | 马林 | 13982159329 | |
152 | 广州中海达定位技术有限公司 | 技术服务类(地灾类) | 江伟 | 18782166912 | |
153 | 四川九畦空间科技有限公司 | 测绘技术服务 | 柯丹萍 | 028-84269676 | |
154 | 四川海岸线工程勘察设计有限公司 | 测绘技术服务 | 魏东 | 15982441302 | |
155 | 成都携恩科技有限公司 | 测绘技术服务 | 马新浩 | 18602805394 | |
156 | 成都天佑智云科技发展有限公司 | 测绘技术服务 | 陈幔芹 | 18983958311 | |
157 | 成都英创思科技有限公司 | 测绘技术服务 | 周丹 | 13693413903 | |
158 | 四川地科空间科技有限公司 | 测绘技术服务 | 李波 | 15309075585 | |
159 | 四川天宇智航无人机科技有限公司 | 测绘技术服务 | 张泽建 | 18380591319 | |
160 | 青海工程勘察院有限公司 | 工程勘察、岩土工程勘察、工程测量等 | 王羽佳 | 15297120132 | |
161 | 青海省核工业地质调查院 | 矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质、农业地质、城市地质、旅游地质等;地质灾害勘查及房子的技术支撑和服务、生态修复技术支撑、国土资源环境承载力调查评价等 | 刘会文 | 1379747736 | |
162 | 湖北天地源勘查设计有限公司 | 地灾勘查、设计,测绘、土地规划 | 汪涤非 | 02785837476 | |
163 | 云南俊成矿业权评估有限公司 | 矿业权评估 | 赵明蔚 | 18087905681 | |
164 | 成都精诚勘测设计有限公司 | 测绘技术服务 | 唐宁 | 18628057297 |
序 号 | 供方名称 | 业务范围 | 联系人 | 联系电话 | 入库时间 |
165 | 宏诚国际工程咨询有限公司天府分公司 | 节能评估及社会 | 邓成燕 | 18782906657 | 2022年 |
166 | 四川诚志节能科技有限公司 | 水保验收、社会稳定评估、节能评估 | 杨尚文 | 18351222520 | |
167 | 四川成化安全咨询评估有限公司 | 安全评价 | 王海英 | 13408599143 | |
168 | 四川汇智成安全科技咨询有限公司 | 安全评价 | 张蕾 | 15928815927 | |
169 | 四川超远风景园林规划设计有限公司 | 林草类 | 张世超 | 18980855832 | |
170 | 重庆市国能矿业权评估有限公司 | 矿业权评估、矿产类司法鉴定 | 李正明 | 023-63723867 | |
171 | 德阳市新源水利电力勘察设计有限公司 | 水保及水资源论证及相关技术服务 | 徐绍云 | 17341800511 | |
172 | 安徽兴地矿业权评估咨询有限公司 | 矿业权评估、矿产类司法鉴定 | 丰斌阳 | 13514963846 | |
173 | 上海市锦天城(成都)律师事务所 | 法律事务 | 罗芳梅 | 13880301111 | |
174 | 成都乐活文化传播有限公司 | 广告设计 | 唐小莉 | 13438427572 |
二、设备材料类:
序号 | 单 位 名 称 | 供方产品名称 | 联系人 | 联系电话 | 入库时间 |
1 | 四川省自然资源投资集团 | 机电设备、办公用品 | 钟 勇 | 85125698 | 2020年 |
2 | 成都雅图办公系统有限公司 | 办公设备、耗材及维修 | 杨 波 | 13981861619 | |
3 | 成都华仁电脑科技有限公司 | 办公设备及耗材及维修 | 董明刚 | 84338992 | |
4 | 亿贝数码科技有限公司 | 测量仪器、机电设备 | 蒋祖涛 | 13658091163 | |
5 | 四川星辰测绘仪器有限公司 | 测绘仪器技术开发及服务 | 邹光荣 | 13980958900 | |
6 | 北京劳雷物理探测仪器有限公司 | 勘探设备、仪器仪表 | 蒋达军 | 13551330756 | |
7 | 重庆奔腾数控技术研究所 | 机电电子产品及自销 | 刘 俊 | 023-89089486 | |
8 | 四川民盛电器销售有限公司 | 空调安装、维修 | 周 丽 | 13666275201 | |
9 | 金牛区昕大力文具经营部 | 办公用品 | 李 杰 | 83385185 | |
10 | 内江市龙华档案印务有限公司 | 出版及印刷品 | 尤在友 | 13980905145 | |
11 | 成都市顺安达消防器材有限公司 | 消防器材 | 娄永良 | 13648051391 | |
12 | 四川启康体育用品有限公司 | 户外用品 | 王 霞 | 13881805466 | |
13 | 成都市成华区宗树劳保用品经营部 | 劳保用品、日杂零售 | 叶宗树 | 13678187611 | |
14 | 成都市成华区红旗连锁有限公司 | 劳保用品、日杂零售 | 杨 媛 | 13908052283 | |
15 | 成都骏驰恒鸿达数码科技有限公司 | 航拍飞行器 | 彭星华 | 18508322155 | |
16 | 拉萨市正奇文体 | 办公用品 | 王 坤 | 15889007410 | |
17 | 四川省地矿物资总公司 | 钻探设备及配件 | 金洪泉 | 13981839873 | |
18 | 中地装(重庆)地质仪器有限公司 | 物探设备 | 陈平中 | 13983978599 | |
19 | 四川新先达测控技术有限公司 | 测控仪器 | 童运福 | 13808012510 | |
20 | 成都探世科技有限公司 | 专业软件 | 林立松 | 15882121211 | |
21 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 导航、遥感、无人机系统 | 廖 猛 | 17380125649 | |
22 | 广州中海达测绘科技有限公司 | 科技推广和应用业务 | 吴伟达 | 13518168494 | |
23 | 北京艺德科技中心 | 科技推广和应用业务 | 吴 凯 | 13488736679 | |
24 | 北京桔灯地球物理勘探股份有限公司 | 勘探设备 | 崔少峰 | 13522059991 | |
25 | 恒达新创(北京)地球物理技术有限公司 | 五金交电、机械设备 | 徐 卓 | 13910074817 | |
26 | 廊坊市广阳区光明东道耀昌五金标准件商店 | 五金工具、标准件等 | 赵敬冼 | 13503166930 | |
27 | 金牛区金锋机电经营部 | 五金工具、电动工具等 | 彭卫芳 | 15882443708 | |
28 | 成都叮当网络有限公司 | 网络、电话及服务器服务 | 李升松 | 18227698006 | |
序号 | 单 位 名 称 | 供方产品名称 | 联系人 | 联系电话 | 入库时间 |
29 | 全佳汽修 | 汽车修理 | 张国前 | 13518999146 | 2021年 |
30 | 自力轮胎修理部 | 汽车修理 | 曹友明 | 18011397900 | |
31 | 西藏源丰汽车租赁有限公司 | 汽车租赁 | 邓娜娜 | 18008990257 | |
32 | 川中电机修理部 | 电机修理 | 罗任玉 | 15726771812 | |
33 | 临云商店 | 劳保 | 马桂花 | 13659525131、18798911418 | |
34 | 杨生桥劳保商店 | 劳保 | 杨生桥 | 13618983278 | |
35 | 西藏应天汽车租赁有限公司 | 汽车租赁 | 何伟 | 18989098288 | |
36 | 鸿鹄科技 | 电脑维修 | 彭春龙 | 13628900210 | |
37 | 重庆凌峰地迈科技有限公司 | 设备租赁 | 宋窑东 | 13637863516 | |
38 | 北京海迈格科技有限公司 | 设备租赁 | 张 乐 | 13260199646 | |
39 | 四川天宇智航无人机科技有限公司 | 无人机技术服务、设备租赁 | 18081064962 | ||
40 | 武侯区新联达计算机信息技术服务部 | 设备租赁 | 13880126188 | ||
41 | 西藏安泰金源实业有限公司 | 汽车租赁 | 布 琼 | 18908985588 | |
42 | 四川蜀顶晟地质科技有限公司 | 设备租赁 | 13882211859 | ||
43 | 北京艺德科技中心 . | 设备租赁 | 吴 凯 | 13488736679 | |
44 | 成都晨希地科技术有限公司 | 设备租赁 | 18030838972 | ||
45 | 广州都市圈网络科技有限公司 | 设备租赁 | 李 尉 | 15202838173 | |
46 | 四川鸿璞测绘技术有限责任公司 | 设备租赁 | 17340209916 | ||
47 | 成都海国图志科技有限公司 | 服务器集群(大数据云计算) | 董浩 | 18980817702 | 2022年 |
48 | 广州中海达定位技术有限公司 | 地灾设备类、技术服务类(地灾类) | 江伟 | 18782166912 | |
49 | 北京中翰仪器有限公司成都分公司 | 测绘设备 | 崔哲 | 13980886097 | |
50 | 西藏鸿秉租赁有限公司 | 汽车租赁 | 杜德明 | 13881631675 | |
51 | 广州鑫辉汽车服务有限公司 | 汽车租赁 | 邓德宁 | 15219519504 | |
52 | 西藏零零捌二手车销售有限公司 | 汽车租赁 | 李林鹏 | 13881987242 | |
53 | 四川嘉贝达科技有限公司 | 软件开发、技术咨询和服务、办公用品销售 | 王强 | 13880040045 |
序号 | 单 位 名 称 | 供方产品名称 | 联系人 | 联系电话 | 入库时间 |
54 | 成都银色新干线科技有限公司 | 计算机网络系统开发;计算机软、硬件及外设设备的销售及相关科技开发、技术咨询;办公设备、电子产品等 | 汪永宏 | 13308099363 | 2022年 |
55 | 武侯区鑫锐汽车装饰用品经营部 | 批发、零售汽车用品,汽车装饰品,汽车配件。 | 王咏 | 13882275110 | |
56 | 成都惠普科技有限公司 | 打印机、绘图仪维修 | 黎永刚 | 13308050439 |
若对评审结果有异议,请于2022年4月6日17:00前向四川省冶金地质勘查院以书面形式提出。
联系电话:028-83246003
联系人:杜工
四川省冶金地质勘查院
经营管理科
2022年3月30日